![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 57.4 87.8 1/12/09 -21.0 1/11/09 419 47 1.53 1 61 1/18/09 NE 30.14 72
2 58.9 122.0 2/2/09 29.3 2/6/09 265 61 0.63 2 57 2/20/09 NE 30.20 65
3 55.1 60.1 12/15/36 55.0 3/1/09 0 0 0.12 5 8 3/1/09 NW 29.95 63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 55.1 60.1 12/15/36 55.0 3/1/09 0 0 2.28 5 8 3/1/09 NW 29.95 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 55.1 60.1 11:25am 55.0 5:46pm 0 0 0.12 5 8 5:31pm SW 29.95 63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 55.1 60.1 12/15/36 55.0 3/1/09 0 0 0.12 5 8 3/1/09 NW 29.95 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 5:36pm 3/1/09 0 11:25pm 12/15/36 315 Wind Speed 8 5:31pm 3/1/09 0 11:25pm 12/15/36 5 Wind Gust 8 5:31pm 3/1/09 0 11:25pm 12/15/36 6 In Humidity 48 5:57pm 3/1/09 45 5:32pm 3/1/09 46 Humidity 64 5:57pm 3/1/09 55 11:25pm 12/15/36 63 In Temp 67.6 5:55pm 3/1/09 0.0 11:25pm 12/15/36 67.3 Out Temp 60.1 11:25pm 12/15/36 55.0 5:46pm 3/1/09 55.1 Raw Barometer 29.87 5:31pm 3/1/09 1.28 11:25pm 12/15/36 29.86 Total Rain 2.28 5:42pm 3/1/09 0.00 11:25pm 12/15/36 2.21 In Heat Ix 68.2 5:57pm 3/1/09-402795840.0 11:25pm 12/15/36 67.7 Out Heat Ix 61.4 11:25pm 12/15/36 57.1 5:46pm 3/1/09 57.3 Dew Point 43.9 11:25pm 12/15/36 42.4 5:31pm 3/1/09 42.7
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 5:36pm 3/1/09 0 11:25pm 12/15/36 315 Wind Speed 8 5:31pm 3/1/09 0 11:25pm 12/15/36 5 Wind Gust 8 5:31pm 3/1/09 0 11:25pm 12/15/36 6 In Humidity 48 5:57pm 3/1/09 45 5:32pm 3/1/09 46 Humidity 64 5:57pm 3/1/09 55 11:25pm 12/15/36 63 In Temp 67.6 5:55pm 3/1/09 0.0 11:25pm 12/15/36 67.3 Out Temp 60.1 11:25pm 12/15/36 55.0 5:46pm 3/1/09 55.1 Raw Barometer 29.87 5:31pm 3/1/09 1.28 11:25pm 12/15/36 29.86 Total Rain 2.28 5:42pm 3/1/09 2.16 11:25pm 12/15/36 2.21 In Heat Ix 68.2 5:57pm 3/1/09-402795840.0 11:25pm 12/15/36 67.7 Out Heat Ix 61.4 11:25pm 12/15/36 57.1 5:46pm 3/1/09 57.3 Dew Point 43.9 11:25pm 12/15/36 42.4 5:31pm 3/1/09 42.7
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338 5:36pm 0 11:25pm 225 Wind Speed 8 5:31pm 0 11:25pm 5 Wind Gust 8 5:31pm 0 11:25pm 5 In Humidity 48 5:57pm 45 5:32pm 46 Humidity 64 5:57pm 55 11:25am 63 In Temp 67.6 5:55pm 0.0 11:25pm 67.3 Out Temp 60.1 11:25am 55.0 5:46pm 55.1 Raw Barometer 29.87 5:31pm 1.28 11:25pm 29.86 Total Rain 2.28 5:42pm 2.16 11:25pm 2.21 In Heat Ix 68.2 5:57pm 6.0 11:25pm 67.7 Out Heat Ix 61.4 11:25am 57.1 5:46pm 57.2 Dew Point 43.9 11:25am 42.0 5:31pm 42.7
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
2/2/2007 0 248 225 0 0 0 0 0 0 64 65 64 82 84 81 77.7 77.7 77.7 71.4 71.4 71.4 29.79 29.79 29.79 1.89 1.90 1.88
8/18/2007 0 270 45 0 4 0 1 4 0 56 59 50 61 83 43 84.4 87.1 82.2 87.6 101.8 73.2 29.98 30.01 29.93 14.89 14.89 14.89
8/19/2007 0 270 22 1 7 0 1 7 0 55 60 48 67 84 47 84.7 87.6 82.6 85.5 99.3 75.4 29.98 30.01 29.93 14.89 14.89 14.89
8/20/2007 0 248 45 0 6 0 1 6 0 52 60 39 66 85 43 85.7 87.6 83.8 87.7 102.7 77.7 29.97 30.00 29.93 14.89 14.89 14.89
8/21/2007 0 248 45 0 0 0 0 0 0 47 55 41 66 84 39 84.1 86.5 80.1 87.0 101.3 77.5 29.98 30.01 29.93 14.89 14.89 14.89
8/22/2007 0 248 45 0 2 0 0 2 0 48 56 40 65 85 44 83.9 85.6 82.0 86.0 100.0 75.6 29.96 30.02 29.91 14.89 14.89 14.89
8/23/2007 0 248 0 0 4 0 1 4 0 47 56 40 65 83 42 83.2 85.8 80.2 85.0 100.9 73.9 29.93 29.97 29.87 14.89 14.89 14.89
8/24/2007 0 315 45 0 4 0 1 4 0 47 54 41 71 83 48 84.1 85.3 82.0 83.6 101.1 76.8 29.90 29.95 29.82 14.89 14.89 14.89
8/25/2007 0 315 135 0 0 0 0 0 0 59 99 45 81 86 59 83.3 84.9 81.5 77.2 91.6 73.2 29.90 29.93 29.85 14.90 14.91 14.89
8/26/2007 0 292 0 2 57 0 5 57 0 48 55 38 72 85 50 83.2 84.4 80.8 83.6 96.4 75.4 29.90 29.95 29.85 14.91 14.91 14.91
8/27/2007 0 225 22 0 0 0 0 0 0 48 55 37 68 84 45 81.1 84.2 79.0 85.8 102.9 75.6 29.95 30.00 29.88 14.91 14.91 14.91
8/28/2007 248 248 68 0 1 0 0 1 0 50 57 40 66 83 43 83.8 87.6 79.0 87.6 103.3 77.0 29.96 30.00 29.91 14.91 14.91 14.91
8/29/2007 248 248 0 0 4 0 0 4 0 45 53 29 65 81 44 86.0 98.1 82.0 86.2 101.3 75.0 29.93 30.00 29.89 14.91 14.91 14.91
8/30/2007 0 315 0 5 57 0 10 57 0 45 52 40 62 79 44 84.9 86.5 82.9 86.8 97.9 77.4 29.84 29.94 29.79 14.91 14.91 14.91
8/31/2007 270 338 0 3 57 0 5 57 0 48 55 40 75 85 59 83.5 85.1 81.0 82.3 93.6 75.6 29.84 29.89 29.80 14.92 14.93 14.91
9/1/2007 315 315 68 1 5 0 1 5 0 50 56 43 75 85 58 83.8 84.9 80.6 81.7 92.3 74.5 29.91 29.99 29.86 14.93 14.93 14.93
9/2/2007 22 315 0 3 57 0 5 57 0 49 56 40 74 87 54 83.7 85.3 82.2 81.8 93.9 73.6 29.96 29.99 29.92 14.93 14.93 14.93
9/3/2007 45 338 0 0 1 0 0 1 0 52 57 46 77 86 61 83.7 84.7 81.7 81.0 91.8 75.0 29.91 29.99 29.87 14.93 14.93 14.93
9/4/2007 0 338 0 3 57 0 6 57 0 49 58 40 68 85 49 80.4 82.6 79.0 83.7 93.6 75.6 29.86 29.91 29.81 14.93 14.93 14.93
9/5/2007 0 202 0 0 4 0 1 4 0 52 59 42 69 83 48 79.8 81.3 78.8 83.6 98.2 74.1 29.92 30.00 29.85 14.93 14.93 14.93
9/6/2007 68 270 45 1 7 0 1 7 0 52 57 46 67 84 43 80.1 82.0 79.2 84.1 98.4 74.8 29.97 30.01 29.92 14.93 14.93 14.93
9/7/2007 45 248 45 2 20 0 3 20 0 50 56 43 69 83 50 83.1 84.9 79.7 82.0 94.8 73.4 29.91 29.98 29.87 14.93 14.93 14.93
9/8/2007 0 338 45 0 1 0 0 1 0 48 56 38 71 85 51 78.9 81.7 77.0 82.3 95.2 74.5 29.88 29.93 29.83 14.93 14.93 14.93
9/9/2007 112 270 45 0 7 0 0 7 0 52 56 44 74 85 52 81.3 83.3 77.7 81.1 96.6 72.9 29.92 29.99 29.86 14.93 14.93 14.93
9/10/2007 202 315 45 0 7 0 0 7 0 52 57 45 68 81 49 83.7 85.5 81.7 82.6 94.8 75.0 29.96 30.00 29.92 14.93 14.93 14.93
9/11/2007 0 338 45 0 2 0 0 2 0 50 56 41 72 85 48 83.8 85.3 82.4 83.0 98.4 73.9 29.93 29.97 29.88 14.93 14.93 14.93
9/12/2007 0 338 0 2 28 0 3 28 0 50 56 43 73 86 47 84.2 85.3 82.8 81.0 98.4 72.5 29.95 30.00 29.87 14.95 14.97 14.93
9/13/2007 0 338 0 2 57 0 5 57 0 48 56 39 73 87 48 84.2 86.7 82.8 81.9 98.6 72.5 29.94 30.00 29.88 15.61 16.05 14.97
9/14/2007 338 338 45 1 14 0 1 14 0 49 54 42 71 85 51 84.3 86.0 82.2 83.4 95.7 74.8 29.93 29.99 29.89 16.05 16.05 16.05
9/15/2007 0 338 0 1 14 0 2 14 0 52 57 45 78 86 62 84.0 84.9 82.8 81.6 89.4 75.4 29.91 29.94 29.86 16.21 16.23 16.05
9/16/2007 0 248 0 3 57 0 5 57 0 53 59 43 77 89 54 84.5 85.6 82.9 81.9 98.2 74.7 29.91 29.97 29.84 16.52 16.64 16.23
9/17/2007 0 270 0 0 0 0 0 0 0 51 59 42 75 88 51 83.3 84.9 81.5 80.1 96.1 71.8 29.92 29.98 29.86 16.64 16.64 16.64
9/18/2007 0 248 0 11 57 0 16 57 0 53 58 45 74 86 53 82.8 84.6 81.7 79.2 90.7 72.7 29.87 29.93 29.83 16.64 16.64 16.64
9/19/2007 0 338 0 4 57 0 10 57 0 58 60 52 82 87 73 81.6 82.6 80.2 74.8 79.9 71.4 29.74 29.84 29.69 16.66 16.66 16.64
9/20/2007 0 225 0 12 57 0 20 57 0 59 62 49 81 87 66 81.8 82.6 81.0 77.9 86.4 73.4 29.72 29.83 29.65 16.83 16.91 16.66
9/21/2007 0 270 0 2 57 0 5 57 0 52 64 46 74 86 56 82.7 86.5 80.4 81.5 92.8 73.6 29.86 29.95 29.79 16.91 16.91 16.91
9/22/2007 0 180 0 5 57 0 10 57 0 57 60 51 82 88 72 82.2 82.9 81.5 78.4 85.6 74.3 29.96 30.02 29.91 16.92 16.93 16.91
9/23/2007 0 225 22 0 2 0 0 2 0 60 65 53 84 90 67 82.5 83.8 81.3 77.2 89.4 73.0 29.98 30.03 29.94 17.28 17.40 16.93
9/24/2007 0 248 0 2 57 0 5 57 0 59 64 47 77 88 56 82.8 84.6 81.1 80.2 92.8 72.5 29.94 29.99 29.89 17.57 17.66 17.40
9/25/2007 45 248 0 0 2 0 1 2 0 55 59 47 74 86 54 83.3 84.9 81.9 80.7 93.4 72.7 29.92 29.97 29.88 17.66 17.66 17.66
9/26/2007 0 158 0 2 57 0 5 57 0 53 59 43 75 88 59 82.3 84.7 81.0 79.0 88.7 71.2 29.87 29.92 29.84 17.69 17.70 17.66
9/27/2007 0 338 0 0 1 0 0 1 0 53 60 44 74 86 52 82.2 83.7 81.0 80.5 92.1 73.0 29.85 29.93 29.78 17.71 17.72 17.70
9/28/2007 0 315 0 0 8 0 1 8 0 54 60 48 70 87 46 83.8 85.5 81.9 81.9 96.1 73.9 29.92 30.00 29.84 17.72 17.72 17.72
9/29/2007 0 248 0 1 8 0 2 8 0 53 59 44 74 87 57 83.0 85.1 80.6 80.4 89.2 73.9 29.96 30.02 29.91 17.73 17.74 17.72
9/30/2007 0 315 22 2 15 0 3 15 0 54 57 49 63 81 41 82.6 84.2 81.0 78.2 88.9 70.7 30.01 30.05 29.97 17.74 17.74 17.74
10/1/2007 0 248 0 4 57 0 7 57 0 54 58 51 71 85 47 81.9 83.7 79.9 76.5 88.5 68.4 29.93 30.01 29.86 17.75 17.80 17.74
10/2/2007 0 248 0 1 4 0 2 4 0 59 63 54 83 88 72 82.0 83.1 81.0 77.2 84.9 73.2 29.77 29.86 29.70 17.89 18.25 17.80
10/3/2007 0 315 0 2 57 0 5 57 0 59 61 50 79 89 56 82.2 84.6 80.8 80.6 97.0 71.8 29.78 29.83 29.73 18.34 18.60 18.29
10/4/2007 0 248 45 0 0 0 0 0 0 56 61 44 78 88 53 83.4 84.6 81.9 82.2 96.1 75.7 29.82 29.88 29.77 18.63 18.84 18.60
10/5/2007 0 68 0 8 57 0 15 57 0 54 63 46 82 89 70 83.3 84.2 81.7 79.9 88.0 75.2 29.85 29.90 29.81 18.89 19.37 18.84
10/6/2007 0 315 0 3 57 0 6 57 0 58 62 50 81 89 66 83.3 84.6 82.0 80.6 88.0 75.9 29.83 29.90 29.78 19.92 20.01 19.56
10/7/2007 0 248 0 2 57 0 5 57 0 58 62 51 81 89 66 83.5 84.9 82.0 80.0 88.7 75.0 29.81 29.84 29.77 20.05 20.25 20.01
10/8/2007 0 248 45 0 4 0 0 4 0 58 62 47 76 89 56 83.9 86.5 82.2 80.6 91.2 75.0 29.83 29.87 29.79 20.25 20.25 20.25
10/9/2007 0 248 0 2 57 0 5 57 0 56 60 48 72 87 49 83.9 86.2 81.9 79.8 92.1 72.0 29.84 29.89 29.78 20.25 20.25 20.25
10/10/2007 0 248 0 0 0 0 0 0 0 54 59 41 71 87 49 83.4 85.3 81.9 79.4 93.0 70.5 29.77 29.83 29.70 20.25 20.25 20.25
10/11/2007 0 338 0 0 0 0 0 0 0 52 57 43 73 85 57 82.3 83.7 79.0 79.0 87.8 71.4 29.70 29.75 29.63 20.25 20.25 20.25
10/12/2007 0 248 0 2 57 0 5 57 0 51 52 47 63 75 46 81.4 84.2 79.2 75.9 89.2 66.4 29.74 29.79 29.70 20.25 20.25 20.25
10/13/2007 0 338 22 0 0 0 0 0 0 54 56 51 67 83 47 81.1 83.5 79.0 76.0 90.7 66.9 29.82 29.86 29.79 20.25 20.25 20.25
10/14/2007 0 248 0 2 57 0 5 57 0 52 56 42 67 83 47 80.9 83.1 79.2 75.4 88.3 65.8 29.88 29.93 29.85 20.25 20.25 20.25
10/15/2007 0 248 0 2 57 0 5 57 0 52 57 48 68 82 50 80.9 83.7 78.6 76.1 89.8 66.7 29.90 29.93 29.86 20.25 20.25 20.25
10/16/2007 0 180 45 0 0 0 0 0 0 53 59 46 73 85 55 82.6 85.6 80.2 77.9 90.5 69.4 29.88 29.93 29.84 20.25 20.25 20.25
10/17/2007 0 158 0 0 0 0 0 0 0 55 58 50 74 86 55 82.8 84.6 81.3 79.4 91.6 70.2 29.86 29.91 29.80 20.25 20.25 20.25
10/18/2007 0 338 135 0 0 0 0 0 0 54 59 45 76 87 61 83.3 84.9 81.9 80.9 90.3 73.0 29.82 29.87 29.77 20.25 20.25 20.25
10/19/2007 0 315 0 2 57 0 5 57 0 55 59 49 80 88 68 83.4 84.9 82.0 78.9 87.1 72.7 29.80 29.84 29.74 20.37 20.56 20.25
10/20/2007 0 158 22 0 0 0 0 0 0 59 60 56 79 87 66 82.6 83.8 81.3 76.4 82.8 71.2 29.86 29.95 29.79 20.83 20.94 20.56
10/21/2007 0 158 22 0 0 0 0 0 0 59 61 52 82 88 66 82.1 84.2 81.0 78.0 89.4 72.3 29.97 30.02 29.92 20.99 21.09 20.94
10/22/2007 0 248 0 5 57 0 10 57 0 56 65 42 79 89 58 82.6 84.6 81.0 81.3 93.7 75.4 29.96 30.02 29.89 21.09 21.09 21.09
10/23/2007 0 338 135 0 0 0 0 0 0 53 59 43 78 88 55 82.8 84.0 80.2 80.6 92.1 74.5 29.87 29.92 29.80 21.11 21.21 21.09
10/24/2007 0 338 0 2 57 0 5 57 0 60 62 57 87 88 84 82.5 84.0 80.6 73.1 76.5 69.3 29.76 29.84 29.70 21.48 21.82 21.21
10/25/2007 0 338 0 0 0 0 0 0 0 58 60 55 77 87 63 79.2 81.0 77.7 70.6 75.9 65.7 29.84 29.93 29.77 21.82 21.82 21.82
10/26/2007 0 338 0 2 57 0 5 57 0 60 66 57 80 87 72 78.3 80.6 76.5 71.1 80.4 65.1 29.93 29.97 29.89 22.00 22.02 21.82
10/27/2007 0 338 0 2 57 0 5 57 0 63 67 59 84 89 75 79.5 82.4 78.6 74.4 81.0 71.4 29.96 30.00 29.93 22.04 22.05 22.02
10/28/2007 0 338 22 0 0 0 0 0 0 63 66 60 82 89 67 80.7 84.0 78.3 74.5 84.4 69.4 29.99 30.03 29.94 22.06 22.09 22.05
10/29/2007 0 225 0 2 57 0 5 57 0 58 60 55 82 88 71 83.4 84.4 81.9 73.6 78.1 70.2 30.01 30.05 29.97 22.09 22.09 22.09
10/30/2007 0 112 0 2 57 0 5 57 0 62 63 58 82 87 72 80.3 83.8 78.8 73.0 78.6 69.4 30.00 30.04 29.95 22.15 22.27 22.09
10/31/2007 0 180 0 5 57 0 10 57 0 63 65 59 77 88 58 80.1 82.0 78.6 76.4 85.6 71.8 29.88 29.96 29.82 22.27 22.27 22.27
11/1/2007 0 338 0 4 57 0 7 57 0 63 67 56 79 87 68 80.8 82.6 79.5 75.7 82.6 71.4 29.75 29.84 29.68 22.27 22.27 22.27
11/2/2007 0 248 0 2 57 0 5 57 0 57 60 51 73 86 52 80.3 81.7 78.4 72.7 81.7 66.7 29.79 29.90 29.73 22.27 22.27 22.27
11/3/2007 0 338 0 0 0 0 0 0 0 50 54 42 65 84 41 77.2 80.4 75.0 66.3 75.9 59.2 29.95 30.01 29.91 22.27 22.27 22.27
11/4/2007 0 338 0 0 0 0 0 0 0 49 55 46 66 86 41 74.4 77.2 70.9 63.0 79.3 52.5 30.00 30.05 29.94 22.27 22.27 22.27
11/5/2007 0 338 0 2 57 0 5 57 0 46 48 41 62 80 39 72.8 75.6 69.8 62.3 78.6 49.6 30.00 30.07 29.95 22.27 22.27 22.27
11/6/2007 0 338 0 2 57 0 5 57 0 48 52 45 62 82 36 70.4 73.9 66.9 63.0 78.4 51.4 29.99 30.04 29.95 22.27 22.27 22.27
11/7/2007 0 338 0 1 21 0 1 21 0 46 51 42 60 86 33 69.7 71.4 67.8 61.1 71.4 54.3 30.00 30.06 29.95 22.27 22.27 22.27
11/8/2007 0 338 0 0 21 0 1 21 0 46 52 40 62 75 48 67.2 70.7 63.5 58.1 71.8 46.6 29.99 30.03 29.93 22.27 22.27 22.27
11/9/2007 0 315 0 0 0 0 0 0 0 49 51 47 66 84 42 68.1 69.8 66.2 59.0 71.8 50.2 30.00 30.06 29.96 22.27 22.27 22.27
11/10/2007 0 338 0 0 0 0 0 0 0 48 51 46 66 82 47 68.5 73.0 64.2 59.1 74.8 45.0 30.01 30.05 29.96 22.27 22.27 22.27
11/11/2007 0 248 0 0 0 0 0 0 0 50 58 48 68 86 48 71.2 75.6 66.7 63.2 78.6 51.4 30.07 30.13 30.01 22.27 22.27 22.27
11/12/2007 0 338 22 1 14 0 1 14 0 51 54 49 70 83 51 73.7 78.4 69.8 66.1 79.3 56.8 30.13 30.19 30.10 22.27 22.27 22.27
11/13/2007 0 338 0 3 57 0 6 57 0 55 60 51 72 86 53 74.9 78.6 71.6 67.8 79.3 58.3 30.04 30.12 29.97 22.27 22.27 22.27
11/14/2007 0 338 0 0 0 0 0 0 0 54 56 50 69 84 44 75.3 78.8 72.3 68.0 82.8 58.3 29.94 29.99 29.87 22.27 22.27 22.27
11/15/2007 0 338 0 2 57 0 5 57 0 54 62 46 72 86 47 73.3 76.3 70.2 65.4 78.6 56.3 29.90 29.99 29.81 22.27 22.27 22.27
11/16/2007 0 338 0 1 14 0 1 14 0 40 44 36 51 68 36 68.3 72.7 64.8 52.2 63.0 45.1 30.03 30.10 29.98 22.27 22.27 22.27
11/17/2007 0 248 22 0 14 0 1 14 0 45 49 40 67 79 46 65.1 68.7 61.9 57.0 77.5 42.3 30.05 30.11 30.00 22.27 22.27 22.27
11/18/2007 0 180 45 0 0 0 0 0 0 51 57 49 70 86 50 70.3 75.9 65.7 63.6 79.3 50.7 30.08 30.13 30.03 22.27 22.27 22.27
11/19/2007 0 248 45 0 0 0 0 0 0 54 55 51 70 84 49 72.9 75.2 70.7 68.1 81.0 58.8 30.09 30.15 30.04 22.27 22.27 22.27
11/20/2007 0 158 22 0 0 0 0 0 0 55 57 53 72 87 54 73.8 77.4 71.4 68.5 82.0 59.2 30.08 30.14 30.04 22.27 22.27 22.27
11/21/2007 0 248 68 0 0 0 0 0 0 55 56 53 71 86 49 74.5 77.5 71.8 68.3 83.1 58.8 30.07 30.13 30.02 22.27 22.27 22.27
11/22/2007 0 225 135 0 0 0 0 0 0 57 62 53 79 86 67 75.4 77.9 72.9 69.1 78.4 60.6 30.00 30.05 29.95 22.27 22.27 22.27
11/23/2007 0 338 0 2 57 0 5 57 0 59 61 55 79 89 64 75.2 77.5 73.6 67.2 73.2 59.0 30.00 30.09 29.95 22.28 22.29 22.27
11/24/2007 0 248 22 0 0 0 0 0 0 56 59 53 74 85 52 71.7 74.5 69.1 66.1 81.1 54.3 30.04 30.11 29.98 22.29 22.29 22.29
11/25/2007 0 315 90 0 0 0 0 0 0 60 65 54 78 89 60 76.1 80.2 73.6 72.8 84.7 64.8 30.02 30.07 29.96 22.29 22.31 22.29
11/26/2007 0 248 0 2 57 0 2 57 0 61 68 59 78 89 58 78.1 81.1 75.4 72.7 85.8 65.3 30.03 30.08 29.99 22.31 22.31 22.31
11/27/2007 0 315 0 5 57 0 12 57 0 60 65 53 81 88 69 76.8 79.3 75.2 71.3 81.3 65.3 30.06 30.11 30.02 22.31 22.31 22.31
11/28/2007 0 202 0 2 57 0 5 57 0 61 65 58 77 84 65 77.1 80.2 73.9 72.5 81.7 64.0 30.07 30.13 30.02 22.31 22.31 22.31
11/29/2007 0 315 22 0 0 0 0 0 0 63 67 60 81 88 67 77.5 79.3 75.4 72.4 82.0 66.7 30.05 30.10 29.99 22.31 22.31 22.31
11/30/2007 0 338 0 10 57 0 17 57 0 64 67 61 86 90 81 76.6 78.3 75.2 68.3 72.5 65.1 30.09 30.15 30.04 22.31 22.31 22.31
12/1/2007 0 135 22 0 0 0 0 0 0 63 65 61 79 89 62 74.4 76.6 72.3 69.2 81.0 60.6 30.14 30.19 30.10 22.31 22.31 22.31
12/2/2007 0 338 0 1 57 0 1 57 0 59 66 57 79 88 53 78.7 80.2 73.2 67.6 85.3 61.7 30.11 30.19 30.09 29.11 41.04 41.04
12/3/2007 0 338 0 2 57 0 4 57 0 60 66 58 80 89 65 76.7 80.2 73.5 69.0 80.4 60.0 30.02 30.10 29.94 41.04 41.04 41.04
12/4/2007 0 338 0 2 57 0 4 57 0 47 60 35 59 80 36 71.4 77.9 -21.1 58.0 68.9 48.9 29.91 29.97 29.84 41.04 41.04 41.04
12/5/2007 0 338 0 2 57 0 4 57 0 50 54 46 73 84 57 66.7 69.6 63.6 56.4 72.1 43.5 29.83 29.88 29.76 41.04 41.04 41.04
12/6/2007 0 338 0 2 57 0 4 57 0 54 59 29 72 88 17 69.2 72.6 66.0 62.1 77.7 51.8 30.00 30.12 29.87 41.04 41.04 41.04
12/7/2007 0 338 0 2 57 0 4 57 0 56 63 50 73 86 42 69.7 73.2 -19.6 65.4 83.8 53.7 30.14 30.19 30.09 41.04 41.04 41.04
12/8/2007 0 338 0 2 57 0 3 57 0 60 63 29 77 88 62 73.5 75.9 71.6 71.1 83.4 63.1 30.17 30.22 30.14 41.04 41.04 41.04
12/9/2007 0 315 0 2 57 0 3 57 0 60 63 29 74 87 51 74.9 77.1 72.6 70.9 84.0 63.1 30.17 30.24 30.12 41.04 41.04 41.04
12/10/2007 0 315 0 1 57 0 2 57 0 60 62 58 76 88 57 75.7 79.7 73.2 70.8 82.9 61.5 30.16 30.22 30.11 41.04 41.04 41.04
12/11/2007 0 292 0 1 57 0 2 57 0 60 65 29 76 89 31 76.2 79.5 73.0 71.6 84.7 64.2 30.15 30.22 30.08 41.04 41.04 41.04
12/12/2007 0 338 0 1 57 0 2 57 0 59 63 48 75 89 51 77.6 80.6 74.4 70.8 84.5 62.6 30.09 30.15 30.03 41.04 41.04 41.04
12/13/2007 0 338 0 1 57 0 2 57 0 59 60 57 75 89 52 76.3 78.6 74.1 70.2 83.6 60.6 30.04 30.11 29.97 41.04 41.04 41.04
12/14/2007 0 315 0 1 57 0 2 57 0 61 66 48 81 89 42 77.2 80.2 75.0 72.5 82.5 65.3 29.99 30.05 29.94 41.06 41.16 41.04
12/15/2007 0 248 0 0 57 0 1 57 0 63 65 54 83 89 73 78.0 79.1 76.4 74.8 82.2 70.8 29.87 29.98 29.74 41.17 41.18 41.16
12/16/2007 0 338 0 2 57 0 4 57 0 59 68 47 74 89 55 76.3 78.6 72.3 65.7 73.7 50.3 29.83 30.06 29.61 41.27 41.28 41.14
12/17/2007 0 338 0 2 57 0 5 57 0 44 47 41 62 76 43 64.5 72.5 60.9 45.9 56.1 38.1 30.16 30.25 30.05 41.28 41.28 41.28
12/18/2007 0 270 0 2 57 0 4 57 0 49 54 44 67 77 42 63.5 71.6 58.6 55.0 73.7 41.1 30.19 30.27 30.13 41.28 41.28 41.28
12/19/2007 0 338 0 2 57 0 5 57 0 54 56 53 71 86 17 68.2 70.1 65.8 60.7 74.8 50.7 30.12 30.18 30.05 41.28 41.28 41.28
12/20/2007 0 338 0 2 57 0 4 57 0 56 59 53 76 88 57 68.6 72.1 -3.2 63.1 78.9 51.9 29.97 30.09 29.86 41.28 41.28 41.28
12/21/2007 0 338 0 1 57 0 2 57 0 58 61 55 76 89 52 71.3 72.8 70.1 64.7 73.2 56.8 29.85 29.93 29.76 41.30 41.30 41.28
12/22/2007 0 338 0 1 57 0 2 57 0 58 61 2 83 88 76 68.6 70.8 18.0 60.1 66.0 53.7 29.98 30.04 29.93 41.30 41.30 41.30
12/23/2007 0 338 0 1 57 0 1 57 0 62 68 59 82 90 64 70.8 74.1 68.7 65.6 76.6 60.9 30.02 30.07 29.98 41.30 41.30 41.30
12/24/2007 0 338 0 1 57 0 2 57 0 62 65 59 81 90 69 72.8 75.7 70.7 65.9 75.9 60.2 30.02 30.08 29.96 41.30 41.30 41.30
12/25/2007 0 338 0 3 57 0 5 57 0 60 65 58 77 88 65 72.5 76.6 69.4 65.4 77.1 57.3 29.95 30.02 29.87 41.30 41.30 41.30
12/26/2007 0 338 0 2 57 0 4 57 0 59 62 55 78 89 55 72.5 75.0 70.3 63.8 74.4 58.6 29.91 29.98 29.87 41.30 41.30 41.30
12/27/2007 0 338 0 2 57 0 4 57 0 60 65 54 78 89 54 72.0 74.8 -10.5 66.4 83.4 57.2 29.98 30.03 29.94 41.30 41.30 41.30
12/28/2007 0 338 0 2 57 0 4 57 0 62 66 60 79 90 31 73.7 77.0 71.2 69.8 85.6 62.0 30.04 30.09 29.99 41.30 41.30 41.30
12/29/2007 0 338 0 3 57 0 5 57 0 63 67 61 81 90 62 75.8 79.7 72.6 70.4 84.0 63.5 30.02 30.08 29.97 41.30 41.30 41.30
12/30/2007 0 292 0 3 57 0 6 57 0 65 70 29 79 90 61 75.3 78.0 73.0 72.4 82.9 64.9 29.95 30.00 29.89 41.30 41.30 41.30
